Ownership Summary
Top Holders
Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
---|---|---|---|---|
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 6,656,360 | 14.38 | 155,478 | 12/31/20 |
The Vanguard Group, Inc. | 4,637,611 | 10.02 | 82,968 | 1/29/21 |
Wellington Management Company, LLP | 4,156,819 | 8.98 | -11,711 | 12/31/20 |
Dimensional Fund Advisors, L.P. | 2,693,580 | 5.82 | -266,763 | 12/31/20 |
Silvercrest Asset Management Group LLC | 2,658,989 | 5.74 | -91,645 | 12/31/20 |
State Street Global Advisors (US) | 1,414,681 | 3.06 | -561 | 12/31/20 |
LSV Asset Management | 1,272,748 | 2.75 | -70,300 | 12/31/20 |
Morgan Stanley & Co. LLC | 924,910 | 2.00 | 813,284 | 12/31/20 |
Brown Advisory | 916,349 | 1.98 | 460,804 | 12/31/20 |
Northern Trust Investments, Inc. | 815,982 | 1.76 | -24,792 | 12/31/20 |
Top Holders: Mutual Funds
Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 3,084,279 | 6.66 | -5,909 | 3/31/21 |
Vanguard Explorer Fund | 1,868,338 | 4.04 | -- | 12/31/20 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 1,242,725 | 2.68 | 36,126 | 2/28/21 |
Vanguard Small-Cap Index Fund | 1,111,039 | 2.40 | 6,796 | 2/28/21 |
iShares Russell 2000 ETF | 1,082,037 | 2.34 | -39,778 | 3/31/21 |
Delaware Small Cap Core Fund | 777,040 | 1.68 | 139,971 | 2/28/21 |
Vanguard Small-Cap Value Index Fund | 666,994 | 1.44 | 9,320 | 2/28/21 |
Vanguard Extended Market Index Fund | 647,605 | 1.40 | 14,084 | 2/28/21 |
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund | 539,492 | 1.17 | -67,100 | 12/31/20 |
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund | 520,525 | 1.12 | 4,254 | 2/28/21 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Copyright Refinitiv