Ownership Summary
Top Holders
Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
---|---|---|---|---|
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 6,498,299 | 15.09 | 35,336 | 6/30/23 |
The Vanguard Group, Inc. | 5,097,702 | 11.84 | -59,032 | 6/30/23 |
Dimensional Fund Advisors, L.P. | 3,125,525 | 7.26 | 53,595 | 6/30/23 |
Silvercrest Asset Management Group LLC | 1,990,021 | 4.62 | 61,055 | 6/30/23 |
LSV Asset Management | 1,886,693 | 4.38 | 103,600 | 6/30/23 |
Macquarie Investment Management | 1,732,885 | 4.03 | 19,252 | 6/30/23 |
State Street Global Advisors (US) | 1,661,018 | 3.86 | 18 | 6/30/23 |
William Blair Investment Management, LLC | 1,335,433 | 3.10 | 24,925 | 6/30/23 |
Brown Advisory | 991,416 | 2.30 | -249,218 | 6/30/23 |
Geode Capital Management, L.L.C. | 851,680 | 1.98 | 26,752 | 6/30/23 |
Top Holders: Mutual Funds
Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 3,049,780 | 7.08 | 2,449 | 8/31/23 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 1,320,956 | 3.07 | -- | 8/31/23 |
Delaware Small Cap Core Fund | 1,294,503 | 3.01 | 8,618 | 7/31/23 |
Vanguard Small-Cap Index Fund | 1,121,274 | 2.60 | 7,015 | 7/31/23 |
iShares Russell 2000 ETF | 1,003,780 | 2.33 | 34,166 | 8/31/23 |
Vanguard Small-Cap Value Index Fund | 776,413 | 1.80 | -2,546 | 8/31/23 |
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio | 684,103 | 1.59 | 53,885 | 4/30/23 |
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund | 623,464 | 1.45 | 19,801 | 7/31/23 |
Vanguard Extended Market Index Fund | 605,424 | 1.41 | -103 | 8/31/23 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 595,511 | 1.38 | -2,669 | 8/31/23 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Copyright Refinitiv