Ownership Summary
Top Holders
Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
---|---|---|---|---|
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 6,354,582 | 14.73 | -129,825 | 9/30/22 |
The Vanguard Group, Inc. | 5,036,162 | 11.68 | 70,057 | 9/30/22 |
Dimensional Fund Advisors, L.P. | 2,691,171 | 6.24 | 131,195 | 9/30/22 |
Silvercrest Asset Management Group LLC | 2,113,088 | 4.90 | 18,298 | 9/30/22 |
LSV Asset Management | 1,792,293 | 4.16 | 76,800 | 9/30/22 |
Macquarie Investment Management | 1,648,269 | 3.82 | 17,994 | 9/30/22 |
Brown Advisory | 1,643,302 | 3.81 | -26,372 | 9/30/22 |
State Street Global Advisors (US) | 1,621,257 | 3.76 | 1,359 | 9/30/22 |
William Blair Investment Management, LLC | 1,355,393 | 3.14 | -26,480 | 9/30/22 |
Geode Capital Management, L.L.C. | 777,348 | 1.80 | 25,209 | 9/30/22 |
Top Holders: Mutual Funds
Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 3,200,577 | 7.42 | 11,197 | 1/31/23 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 1,288,036 | 2.99 | -- | 12/31/22 |
Delaware Small Cap Core Fund | 1,227,853 | 2.85 | -- | 12/31/22 |
Vanguard Small-Cap Index Fund | 1,108,780 | 2.57 | -4,960 | 12/31/22 |
iShares Russell 2000 ETF | 947,937 | 2.20 | -44,281 | 1/31/23 |
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund | 893,174 | 2.07 | -65,152 | 12/31/22 |
Vanguard Small-Cap Value Index Fund | 775,908 | 1.80 | 2,390 | 12/31/22 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 701,218 | 1.63 | -1,461 | 1/31/23 |
Vanguard Extended Market Index Fund | 600,861 | 1.39 | -964 | 12/31/22 |
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio | 529,493 | 1.23 | 148,553 | 10/31/22 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Copyright Refinitiv