Ownership Summary
Top Holders
Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
---|---|---|---|---|
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 6,165,163 | 14.41 | -333,136 | 9/30/23 |
The Vanguard Group, Inc. | 5,085,171 | 11.89 | -12,531 | 9/30/23 |
Dimensional Fund Advisors, L.P. | 3,148,849 | 7.36 | 23,324 | 9/30/23 |
Silvercrest Asset Management Group LLC | 2,073,084 | 4.85 | 83,063 | 9/30/23 |
Macquarie Investment Management | 1,938,427 | 4.53 | 205,542 | 9/30/23 |
LSV Asset Management | 1,893,993 | 4.43 | 7,300 | 9/30/23 |
State Street Global Advisors (US) | 1,664,490 | 3.89 | 3,472 | 9/30/23 |
William Blair Investment Management, LLC | 1,240,242 | 2.90 | -95,191 | 9/30/23 |
Brown Advisory | 1,018,079 | 2.38 | 26,663 | 9/30/23 |
Pacer Advisors, Inc. | 913,884 | 2.14 | 913,884 | 9/30/23 |
Top Holders: Mutual Funds
Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2,899,175 | 6.78 | -26,089 | 10/31/23 |
Delaware Small Cap Core Fund | 1,434,344 | 3.35 | 81,303 | 9/30/23 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 1,349,765 | 3.16 | 30,126 | 10/31/23 |
Vanguard Small-Cap Index Fund | 1,111,339 | 2.60 | 540 | 10/31/23 |
iShares Russell 2000 ETF | 1,007,503 | 2.36 | -2,309 | 10/31/23 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 913,884 | 2.14 | 913,884 | 9/30/23 |
Vanguard Small-Cap Value Index Fund | 774,250 | 1.81 | -3,015 | 10/31/23 |
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio | 673,417 | 1.57 | -10,686 | 7/31/23 |
Vanguard Extended Market Index Fund | 622,482 | 1.46 | 7,202 | 10/31/23 |
Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund | 604,955 | 1.41 | -20,308 | 10/31/23 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Copyright Refinitiv